A gyalogos túrák részletes és pontos résztvevői adatai a következőképpen alakultak:
| TÁV | INDULÓ | SZINTIDŐN BELÜL ÉRT CÉLBA | SZINTIDŐN TÚL ÉRT CÉLBA | NEM ÉRT CÉLBA |
| Körúti séta | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Ranolder 10 | 69 | 36 | 33 | 0 |
| Gulács 20 | 192 | 109 | 80 | 3 |
| Salföld 30 | 152 | 78 | 73 | 1 |
| Tanúhegyek 50 | 98 | 80 | 13 | 5 |
| ÖSSZESEN | 544 | 303 | 232 | 9 |
A kerékpáros túrák részletes és pontos résztvevői adatai a következőképpen alakultak:
| TÁV | INDULÓ | SZINTIDŐN BELÜL ÉRT CÉLBA | SZINTIDŐN TÚL ÉRT CÉLBA | NEM ÉRT CÉLBA |
| 30K | 42 | 19 | 23 | 0 |
| 50K | 57 | 32 | 15 | 0 |
| 70K | 35 | 32 | 3 | 0 |
| ÖSSZESEN | 122 | 81 | 41 | 0 |
S érekességképpen a duplázókról! Összesen 19-en voltak, akik minkdét nap indultak és szintidőn elül célba is értek. Nekik külön gratulálunk!
A távonként megoszlás pedig az esetükben így alakult:
| GYALOGOS TÁV | KERÉKPÁROS TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
| 50 km | 70 km | 2 fő |
| 50 km | 30 km | 1 fő |
| 30 km | 70 km | 1 fő |
| 30 km | 50 km | 1 fő |
|
30 km |
30 km | 5 fő |
| 20 km | 70 km | 2 fő |
| 20 km | 50 km | 4 fő |
| 20 km | 30 km | 1 fő |
| 10 km | 70 km | 1 fő |
| 10 km | 30 km | 1 fő |
Mindenkinek köszönjük, aki megtisztelte valamelyik napon egyesületünk rendezvényét. reméljük találkozunk jövőre is