Igazan van Pisti! És tudjuk hogy a 20 és 30 távok a leg népszerűbbek. Letkésen a parkolás is egyszerűbb.
Egy gpx file-t kérhetnék? Vmikor nyáron bejárnám az 50est.
Évi! Nagyon örülök, ha bejárod a távot! Szívesen tartanék veled, de most nagyon nehezen menne.
@eva0405 Ha minden igaz, akkor ez az: https://mapy.com/s/gutalobano
Fino alla morte!
Üdv mindenki! Kurucz Tomi nem rég bejárta az 50 es távot. Az ő mérése szerint 48,4 km és 2318 m szint. Évit kérdezném, hogy mikor szándékozik bejárni a turát? Az ő mérésére is kíváncsi lennék. Istvánt kérném, hogy mielőbb kerüljön fel a honlapra és a tt re az esemény. Rajt cél Letkés Stop söröző szept 19. A 20 és 30 km táv kb 1km - el rövidebb lesz, mert a célig a z+ jelzésen megy a túra. A 10 es táv nem változik.
Szia, vasárnap tudok menni bejárni.
Üdv mindenki! Évi ma bejárta az 50 es távot, amit ezúton is megköszönök neki és mindenkinek akik beleteszitek amit tudok! Évi meglátása az hogy a Zuvári lejövet nem feltétlen kéne. Javaslatokat kérnék, hogy oda- vissza ,vagy a hegy nyergében legyen matrica és térjen le a bkt re?
Szerintem legyen a matrica a nyeregben, kilátás a csúcson nem nagyon van, a meredek lejövetelnek meg valóban semmi értelme.
Egyelőre egy ilyen táblázatot csináltam, ezt kellene majd pontosítani és ez alapján kiszámolhatók a pontok nyitva tartásai is:
| SZAKASZ | BaDi 50 | ||||
| Útpont | Résztáv (km) | Rész szint (m) | Össz táv (km) | Össz szint (m) | |
| Letkés, Stop söröző | RAJT | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sákola-tető | 4,4 | 370 | 4,4 | 370 | |
| Kis-Koppány | EP. | 2,2 | 110 | 6,6 | 480 |
| Koppány-nyereg | 0,5 | 0 | 7,1 | 480 | |
| Nagy-Koppány | 0,8 | 90 | 7,9 | 570 | |
| Nagyirtás vá. | 2,8 | 20 | 10,7 | 590 | |
| Kisirtáspuszta v.mh. | 1,5 | 0 | 12,2 | 590 | |
| Diós-kút | 1,4 | 180 | 13,6 | 770 | |
| János-forrás | 2,1 | 120 | 15,7 | 890 | |
| Zálog-bérc, kilátópont | 1,2 | 35 | 16,9 | 925 | |
| Oldaltmászó-kút | 2,9 | 185 | 19,8 | 1110 | |
| Szép-bérc | 2,4 | 60 | 22,2 | 1170 | |
| Kisinóci rét | 3,0 | 0 | 25,2 | 1170 | |
| Kisinóc th. | 0,2 | 0 | 25,4 | 1170 | |
| Érsek-tisztás | 3,3 | 135 | 28,7 | 1305 | |
| Nagy-Sas-hegy | 0,9 | 140 | 29,6 | 1445 | |
| Só-hegy | 0,8 | 30 | 30,4 | 1475 | |
| Kopasz-hegy | 2,0 | 80 | 32,4 | 1555 | |
| Nosztra kálvária | 3,0 | 40 | 35,4 | 1595 | |
| Nosztra Faluház | 1,3 | 5 | 36,7 | 1600 | |
| Zuvár | 2,7 | 100 | 39,4 | 1700 | |
| Vasutas-forrás, elágazás | 0,9 | 0 | 40,3 | 1700 | |
| Nagy-Magfa, elágazás | 1,0 | 130 | 41,3 | 1830 | |
| Galla-tisztás | 1,9 | 75 | 43,2 | 1905 | |
| Nagy-Galla | 0,7 | 105 | 43,9 | 2010 | |
| Letkés, Stop söröző | CÉL | 4,8 | 0 | 48,7 | 2010 |
Üdv mindenki! Szerintem akkor a Zuvári matrica legyen a myeregben. Íhy kb 40 m szint minusz. Kérlek rakjátok fel a tt re és a honlapra.
Üdv mindenki! Örülnék ha a rendezvény a honlapra ill a tt re felkerülne. Nagyon idöszerű lenne.
Intézem. Van pár kérdés:
- rajtidők
- nevezési díjak
- pontos táv és szint adatok
Sziasztok!
Janival egyeztetve elkészítettem a gpx file-okat osm-en. A távot reálisnak ítéltük,viszont a szint kb 15%al több lehet a valóságban.